PERGURUAN TINGGI | ||||||
Sertifikasi ISO 21001:2018 | ||||||
2019 s.d. 2022 | - | |||||
2022 s.d. 2025 | Aktif | |||||
Sertifikasi ISO 9001:2015 | ||||||
2020 s.d. 2023 | - | |||||
2023 s.d. 2026 | Aktif | |||||
Sertifikasi BAN-PT | ||||||
1997 s.d. 2015 (STAIN) | ||||||
2015 s.d. 2016 (STAIN) | C | |||||
2016 s.d. 2018 (IAIN) | C | (298) | ||||
2018 s.d. 2023 (IAIN) | B | (350) | ||||
2022 s.d. 2023 (Konversi UIN) | B | (350) | ||||
FAKULTAS SYARIAH | ||||||
S-1 Hukum Keluarga Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2009 s.d. 2014 | B | (334) | ||||
2014 s.d. 2019 | A | (362) | ||||
2020 (Perpanjangan) | A | (362) | ||||
2020 s.d. 2025 | A | (362) | ||||
2022 s.d. 2025 (Konversi UIN) | A | (362) | ||||
S-1 Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2018 s.d. 2022 | B | (320) | ||||
2022 (Konversi UIN) | B | (320) | ||||
2022 (Perpanjangan) | B | (320) | ||||
2023 s.d. 2028 | Baik Sekali | (353) | ||||
S-1 Hukum Tatanegara | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 (Perpanjangan) | C | (201) | ||||
2020 s.d. 2025 | B | (312) | ||||
2022 s.d. 2025 (Konversi UIN) | B | (312) | ||||
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN | ||||||
S-1 Pendidikan Agama Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2012 s.d. 2017 | A | (366) | ||||
2018 s.d. 2022 | A | (371) | ||||
2022 (Konversi UIN) | A | (371) | ||||
2022 s.d. 2027 | Unggul | (379) | ||||
S-1 Pendidikan Bahasa Arab | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2012 s.d. 2017 | B | (316) | ||||
2018-2022 | A | (378) | ||||
2022 (Konversi UIN) | A | (378) | ||||
2022 s.d. 2027 | Unggul | (368) | ||||
S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (264) | ||||
2018 s.d. 2023 | B | (350) | ||||
2022 (Konversi UIN) | B | (350) | ||||
2023 s.d. 2028 | Unggul | (374) | ||||
S-1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (298) | ||||
2018 s.d. 2022 | B | (335) | ||||
2022 (Konversi UIN) | B | (335) | ||||
2022 s.d. 2027 | Unggul | (370) | ||||
S-1 Tadris Bahasa Inggris | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 s.d. 2024 | B | (304) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | B | (304) | ||||
S-1 Tadris Matematika | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 s.d. 2024 | C | (280) | ||||
2019-2024 (Konversi Peringkat) | Baik | (280) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | Baik | (280) | ||||
S-1 Tadris Bahasa Indonesia **) | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
Pendidikan Profesi Guru | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2022 s.d. 2026 | Baik | (201) | ||||
2022 s.d. 2026 (Konversi UIN) | Baik | (201) | ||||
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH | ||||||
S-1 Ilmu Hadis | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2012 s.d. 2017 | C | (236) | ||||
2019 s.d. 2024 | B | (343) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | B | (343) | ||||
S-1 Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2012 s.d. 2017 | C | (236) | ||||
2018 s.d. 2022 | A | (371) | ||||
2022 (Konversi UIN) | A | (371) | ||||
2022 s.d. 2027 *) | A | (371) | ||||
S-1 Tasawuf dan Psikoterapi | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (292) | ||||
2020 (Perpanjangan) | C | (292) | ||||
2021 s.d. 2026 | A | (364) | ||||
2022 s.d. 2026 (Konversi UIN) | A | (364) | ||||
S-1 Bimbingan Penyuluhan Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (271) | ||||
2019 (Perpanjangan) | C | (271) | ||||
2021 s.d. 2026 | A | (361) | ||||
2022 s.d. 2026 (Konversi UIN) | A | (361) | ||||
S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (252) | ||||
2019 s.d. 2024 | B | (344) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | B | (344) | ||||
S-1 Manajemen Dakwah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 (Perpanjangan) | C | (201) | ||||
2019 s.d. 2024 | B | (301) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | B | (301) | ||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | ||||||
S-1 Ekonomi Syariah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2012 s.d. 2016 | C | (240) | ||||
2016 s.d. 2021 | B | (345) | ||||
2016 s.d. 2021 (Konversi IAIN) | B | (345) | ||||
2021 s.d. 2026 | B | (345) | ||||
2022 s.d. 2026 (Konversi UIN) | B | (345) | ||||
S-1 Akuntansi Syariah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 (Perpanjangan) | C | (201) | ||||
2019 s.d. 2024 | B | (304) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | B | (304) | ||||
S-1 Perbankan Syariah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2019 (Perpanjangan) | C | (201) | ||||
2020 s.d. 2025 | B | (305) | ||||
2022 s.d. 2025 (Konversi UIN) | B | (305) | ||||
S-1 Sains Data **) | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
S-1 Bisnis Digital **) | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
D-3 Perbankan Syari'ah | ||||||
2010 s.d 2015 | B | (326) | ||||
2015 s.d. 2020 | B | (314) | ||||
PASCASARJANA | ||||||
S-2 Hukum Keluarga Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (291) | ||||
2018 s.d. 2022 | B | (347) | ||||
2022 (Konversi UIN) | B | (347) | ||||
2022 s.d. 2027 *) | B | (347) | ||||
S-2 Pendidikan Agama Islam | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2014 s.d. 2019 | C | (276) | ||||
2018 s.d. 2022 | B | (352) | ||||
2022 (Konversi UIN) | B | (352) | ||||
2022 s.d. 2027 | Baik Sekali | (350) | ||||
S-2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2022 (Perpanjangan) | Baik | |||||
2022 (Perpanjangan Konversi UIN) | Baik | (201) | ||||
2022 s.d. 2027 | Baik Sekali | (319) | ||||
S-2 Ekonomi Syariah | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2022 (Perpanjangan) | Baik | (201) | ||||
2022 (Perpanjangan Konversi UIN) | Baik | (201) | ||||
2023 s.d. 2028 (IAIN) | Baik Sekali | (310) | ||||
S-2 Pendidikan Bahasa Arab | ||||||
Ijin Penyelenggaraan | ||||||
2022 s.d. 2024 | Baik | (201) | ||||
2022 s.d. 2024 (Konversi UIN) | Baik | (201) | ||||
— | ||||||
Rekap Nilai Akreditasi (Data Per 15 Juni 2023) | ||||||
Keterangan: | *) Dalam proses Reakreditasi | |||||
**) Program Studi Baru |